
倉敷守安くらしきもりやす
住所 | 〒710-0061 岡山県倉敷市 岡山県倉敷市浜ノ茶屋230-5 |
---|---|
電話番号 | 086-421-5647 |
メールアドレス | info@moriyasu-gym.jp |
URL | http://www.moriyasu-gym.jp |
選手名 | 赤澤 弘士 |
---|---|
ライセンス | C級 |
階級 | ライトヘビー級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2016/10/03
選手名 | 難波 海 |
---|---|
ライセンス | C級 |
階級 | スーパーライト級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2016/10/03
選手名 | 武田 誠人 |
---|---|
選手名よみ | たけだ |
ライセンス | C級 |
階級 | バンタム級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2015/09/01
選手名 | 野崎 純平 |
---|---|
選手名よみ | のざき じゅんぺい |
ライセンス | C級 |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2015/09/01
選手名 | 楠本 凌太 |
---|---|
選手名よみ | くすもと りょうた |
ライセンス | C級 |
階級 | クルーザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1996年5月19日 |
備考 | リングネ-ム リ-ゼント楠本 |
更新日:2014/02/17
選手名 | 農上 央征 |
---|---|
選手名よみ | のうがみ てるゆき |
ライセンス | C級 |
階級 | スーパーバンタム級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2014/02/17
選手名 | 阿久井 政悟 |
---|---|
選手名よみ | あくい せいご |
ライセンス | C級 |
階級 | ライトフライ級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1995年9月3日 |
備考 | リングネ-ム ユ-リ阿久井政悟 |
更新日:2014/02/17
選手名 | 荒川 優輝 |
---|---|
ライセンス | C級 |
階級 | スーパーバンタム級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2014/01/20
選手名 | 薮田 優也 |
---|---|
選手名よみ | やぶた ゆうや |
ライセンス | C級 |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2013/09/19
選手名 | 小林 拳斗 |
---|---|
選手名よみ | こばやし けんと |
ライセンス | C級 |
階級 | スーパーフェザー級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2013/08/02
選手名 | 井上 大輔 B級 |
---|---|
選手名よみ | イノウエ ダイスケ |
ライセンス | B級 |
階級 | ウェルター級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1984年09月02日 |
戦績 | 9戦3勝4敗2分(1KO) |
備考 | デビュー:2008/11/23 身長178cm |
更新日:2013/06/10
選手名 | 影山 徹 |
---|---|
選手名よみ | カゲヤマ トオル |
階級 | スーパーフェザー級 |
タイプ | 右利き |
戦績 | 6戦3勝3敗(2KO) |
更新日:2013/06/05
選手名 | 片山 修 |
---|---|
選手名よみ | カタヤマ シュウ |
階級 | ミドル級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1980年02月14日 |
戦績 | 1戦1敗 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 小柳 一樹 |
---|---|
選手名よみ | コヤナギ カズキ |
階級 | フライ級 |
タイプ | 右利き |
戦績 | 7戦1勝6敗 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 佐藤 竜也 |
---|---|
選手名よみ | サトウ タツヤ |
階級 | ウェルター級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1988年08月10日 |
戦績 | 0戦 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 高山 秀也 |
---|---|
選手名よみ | タカヤマ シュウヤ |
階級 | スーパーバンタム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1993年04月17日 |
戦績 | 0戦 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 中野 竜馬 |
---|---|
選手名よみ | ナカノ リョウマ |
階級 | スーパーバンタム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1989年09月07日 |
戦績 | 3戦1勝2敗(1KO) |
更新日:2013/06/05
選手名 | 福本 祥司 |
---|---|
選手名よみ | フクモト ショウジ |
階級 | ライト級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1978年04月18日 |
戦績 | 5戦2勝3敗 |
備考 | 身長172cm |
更新日:2013/06/05
選手名 | 宮寺 宣明 |
---|---|
選手名よみ | ミヤデラ ノリアキ |
階級 | ミニマム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1978年12月20日 |
戦績 | 1戦1勝 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 山田 勝義 |
---|---|
選手名よみ | ヤマダ カツヨシ |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1978年10月11日 |
戦績 | 0戦 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 山本 英貴 |
---|---|
選手名よみ | ヤマモト ヒデタカ |
階級 | ライト級 |
タイプ | 左利き |
戦績 | 1戦1敗 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 義国 倫永 |
---|---|
選手名よみ | ヨシクニ |
階級 | ライト級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1979年02月26日 |
戦績 | 0戦 |
更新日:2013/06/05