
高砂たかさご
住所 | 〒676-0812 兵庫県高砂市中筋5-2-25 |
---|---|
電話番号 | 079-446-2560 |
メールアドレス | takasago-gym@snow.plala.or.jp |
URL | http://masayuki.tenkomori.tv/e268901.html |
選手名 | 木村 廉 |
---|---|
選手名よみ | きむら れん |
ライセンス | C級 |
階級 | フライ級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2015/09/01
選手名 | 勝江 仁 |
---|---|
選手名よみ | かつえ じん |
ライセンス | C級 |
階級 | スーパーフライ級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2013/06/17
選手名 | 木村 一輝 |
---|---|
選手名よみ | きむら いっき |
ライセンス | C級 |
階級 | バンタム級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2013/06/17
選手名 | 井上 博登 |
---|---|
選手名よみ | いのうえ ひろと |
階級 | ミドル級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1983年05月04日 |
戦績 | 5戦4勝1敗(2KO) |
備考 | 身長176cm デビュー:2009/4/18 |
更新日:2013/06/06
選手名 | 興津 洋介 |
---|---|
選手名よみ | おきつ ようすけ |
階級 | バンタム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1981年01月13日 |
戦績 | 3戦2勝1敗 |
備考 | 身長170cm デビュー:2009/7/26 |
更新日:2013/06/06
選手名 | ジョマ・ガンボア |
---|---|
選手名よみ | じょま・がんぼあ |
階級 | バンタム級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2013/06/06
選手名 | 竹中 佳 |
---|---|
選手名よみ | たけなか けい |
階級 | フライ級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2013/06/06

選手名 | 徳永 章宏 |
---|---|
選手名よみ | とくなが あきひろ |
階級 | スーパーバンタム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1988年01月08日 |
戦績 | 5戦1勝2敗2分(1KO) |
備考 | 身長:172cm デビュー:2008.7.6 |
更新日:2013/06/06

選手名 | 中村 竜大 |
---|---|
選手名よみ | なかむら りょうた |
階級 | ライトフライ級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1989年07月19日 |
戦績 | 5戦2勝1敗2分(2KO) |
備考 | 本名 竜太 |
更新日:2013/06/06

選手名 | 細田 剛敬 |
---|---|
選手名よみ | ほそだ よしのり |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1985年09月10日 |
戦績 | 4戦1勝2敗1分(1KO) |
備考 | 身長:171cm デビュー:2009/8/1 |
更新日:2013/06/06

選手名 | 水貝 和広 B級 |
---|---|
選手名よみ | みずがい かずひろ |
ライセンス | B級 |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1982年01月21日 |
戦績 | 7戦4勝3敗(1KO) |
備考 | 身長174cm |
更新日:2013/06/10
選手名 | 三谷 将之 |
---|---|
選手名よみ | みたに まさゆき |
階級 | ミニマム級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2013/06/06

選手名 | 脇本 雅行 A級 |
---|---|
選手名よみ | わきもと まさゆき |
ライセンス | A級 |
階級 | スーパーバンタム級 |
タイプ | 左利き |
生年月日 | (西暦)1988年11月21日 |
戦績 | 15戦13勝2敗(5KO) |
備考 | 身長173cm デビュー:2006/9/18 |
更新日:2013/06/10

選手名 | 竹下 寛刀 A級 |
---|---|
選手名よみ | タケシタ ヒロト |
ライセンス | A級 |
階級 | ライト級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1984年04月30日 |
戦績 | 23戦13勝9敗1分(9KO) |
備考 | 身長180cm デビュー:2002/8/24 |
更新日:2013/06/10
選手名 | 森川 弘幸 A級 |
---|---|
選手名よみ | モリカワ ヒロユキ |
ライセンス | A級 |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1985年01月04日 |
戦績 | 16戦9勝5敗2分(2KO) |
備考 | 身長172cm デビュー:2004/10/3 |
更新日:2013/06/10

選手名 | 山下 将臣 A級 |
---|---|
選手名よみ | ヤマシタ マサオミ |
ライセンス | A級 |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1983年10月04日 |
戦績 | 16戦10勝5敗1分(4KO) |
備考 | 身長173cm |
更新日:2013/06/10