
陽光アダチようこうあだち
住所 | 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-10-14 |
---|---|
電話番号 | 06-6973-1282 |
URL | https://tetsusanforce.wixsite.com/yohkohadachi |
選手名 | 森田 光樹 |
---|---|
ライセンス | C級 |
階級 | ミドル級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2016/11/16
選手名 | 井上 亮 B級 |
---|---|
選手名よみ | いのうえ りょう |
ライセンス | B級 |
階級 | スーパーライト級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1980年02月21日 |
戦績 | 12戦5勝6敗1分(2KO) |
備考 | 身長175cm デビュー:2005.2 |
更新日:2013/06/10
選手名 | 越智 秀信 |
---|---|
選手名よみ | おち ひでのぶ |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1990年09月19日 |
戦績 | 2戦1勝1敗 |
備考 | 身長172cm デビュー:2010/02/21 |
更新日:2013/06/04
選手名 | 北畑 雄一郎 |
---|---|
選手名よみ | きたはた ゆういちろう |
階級 | スーパーバンタム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1975年12月01日 |
戦績 | 3戦3敗 |
備考 | 身長173cm デビュー:2003/12/14 |
更新日:2013/06/04
選手名 | 北村 忠靖 |
---|---|
選手名よみ | きたむら ただやす |
階級 | バンタム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1990年09月01日 |
戦績 | 7戦3勝2敗2分(1KO) |
備考 | 身長 163cm デビュー:2007.10.14 |
更新日:2013/06/04
選手名 | 近藤 紀彦 |
---|---|
選手名よみ | こんどう のりひこ |
階級 | ウェルター級 |
タイプ | スイッチ |
生年月日 | (西暦)1975年01月08日 |
戦績 | 2戦2敗 |
備考 | 身長174cm デビュー:2007・7・8 |
更新日:2013/06/04
選手名 | 寺西 和哉 |
---|---|
選手名よみ | てらにし かずや |
階級 | スーパーフェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1987年04月24日 |
戦績 | 3戦3敗 |
備考 | 身長169cm |
更新日:2013/06/04
選手名 | 張本 陽介 |
---|---|
選手名よみ | はりもと ようすけ |
階級 | バンタム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1980年05月02日 |
戦績 | 12戦4勝8敗(4KO) |
備考 | 身長168cm デビュー:07’10.6 |
更新日:2013/06/04
選手名 | 堀田 武史 |
---|---|
選手名よみ | ほった たけし |
階級 | ライト級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1985年03月25日 |
戦績 | 2戦2勝(1KO) |
備考 | 身長177cm |
更新日:2013/06/04
選手名 | 松本 翔 |
---|---|
選手名よみ | まつもと しょう |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1989年12月22日 |
戦績 | 2戦1勝1敗(1KO) |
備考 | 身長173cm デビュー:08’8.2 |
更新日:2013/06/04
選手名 | 陽川 清二 |
---|---|
選手名よみ | ようかわ せいじ |
階級 | ウェルター級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1976年11月12日 |
戦績 | 2戦2敗 |
備考 | 身長178cm |
更新日:2013/06/04

選手名 | 川原 慎次 A級 |
---|---|
選手名よみ | カワハラ シンジ |
ライセンス | A級 |
階級 | スーパーバンタム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1973年12月22日 |
戦績 | 32戦7勝22敗3分(6KO) |
備考 | 長163cm デビュー:1992/5/3 |
更新日:2013/06/10
選手名 | 櫻井 徹 |
---|---|
選手名よみ | サクライ トオル |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1981年03月26日 |
戦績 | 0戦 |
更新日:2013/06/04
選手名 | 橋本 由貴子 |
---|---|
選手名よみ | ハシモト ユキコ |
階級 | アトム級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1975年08月27日 |
戦績 | 2戦1分1敗 |
更新日:2013/06/04
選手名 | 道辻 剛 |
---|---|
選手名よみ | ミチツジ ツヨシ |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1978年10月22日 |
戦績 | 1戦1勝 |
更新日:2013/06/04