
ウォズうぉず
住所 | 〒615-8003 京都府京都市西京区桂上野東町101ウェルネスアーク桂1F |
---|---|
電話番号 | 075-393-5151 |
メールアドレス | ox@wozboxing.com |
URL | http://www.wozboxing.com |
選手名 | 山田 定幸 |
---|---|
ライセンス | C級 |
階級 | ライト級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2016/07/13
選手名 | 中西 勇輝 |
---|---|
選手名よみ | なかにし ゆうき |
ライセンス | C級 |
階級 | スーパーミドル級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2014/06/18
選手名 | 前川 淳 |
---|---|
選手名よみ | まえがわ あつし |
ライセンス | C級 |
階級 | スーパーミドル級 |
タイプ | 右利き |
更新日:2014/06/18
選手名 | 木村 昌騎 |
---|---|
選手名よみ | きむら まさき |
階級 | バンタム級 |
タイプ | 左利き |
生年月日 | (西暦)1992年11月08日 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 松本 清憲 |
---|---|
選手名よみ | まつもと きよのり |
階級 | ウェルター級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1987年06月11日 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 大森 将平 B級 |
---|---|
選手名よみ | オオモリ ショウヘイ |
ライセンス | B級 |
階級 | バンタム級 |
タイプ | 左利き |
生年月日 | (西暦)1993年02月02日 |
戦績 | 5戦5勝(2KO)、アマチュア 19戦11勝8敗 |
更新日:2013/06/10
選手名 | 大森 惇平 |
---|---|
選手名よみ | オオモリ ジュンペイ |
階級 | フライ級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1991年03月19日 |
戦績 | 2戦1勝1敗(1KO) |
更新日:2013/06/05
選手名 | 奥谷 恭平 |
---|---|
選手名よみ | オクタニ キョウヘイ |
階級 | ライト級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1986年12月08日 |
更新日:2013/06/05
選手名 | 徳永 幸大 A級 |
---|---|
選手名よみ | トクナガ コウタ |
ライセンス | A級 |
階級 | ライト級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1989年06月28日 |
戦績 | 10戦8勝2敗(7KO) |
備考 | 身長:178cm デビュー:2009・11・22 |
更新日:2013/06/10

選手名 | 永田 浩司 A級 |
---|---|
選手名よみ | ナガタ コウジ |
ライセンス | A級 |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1984年12月25日 |
戦績 | 18戦8勝6敗4分 |
備考 | 身長171.5cm デビュー:2005/1/30 |
更新日:2013/06/10
選手名 | 成田 永生 |
---|---|
選手名よみ | ナリタ |
階級 | ウェルター級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1990年12月22日 |
戦績 | 3戦2勝1敗(1KO) |
更新日:2013/06/05
選手名 | 林 駿 B級 |
---|---|
選手名よみ | ハヤシ シュン |
ライセンス | B級 |
階級 | フェザー級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1989年06月09日 |
戦績 | 11戦7勝3敗1分(4KO) |
備考 | 身長:174cm デビュー:2009/8/2 |
更新日:2013/06/10
選手名 | 藤野 祐太郎 |
---|---|
選手名よみ | フジノ ユウタロウ |
階級 | ライト級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1991年04月06日 |
戦績 | 4戦3勝1敗(2KO) |
更新日:2013/06/05
選手名 | 森田 厳希 A級 |
---|---|
選手名よみ | モリタ ゲンキ |
ライセンス | A級 |
階級 | スーパーフライ級 |
タイプ | 右利き |
生年月日 | (西暦)1984年07月14日 |
戦績 | 14戦6勝7敗1分(1KO) |
備考 | 身長161cm デビュー:2007/12/16 |
更新日:2013/06/10